KADRA OŚRODKA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Ostródzie
struktura organizacyjna – stanowisko – kontakt
DYREKTOR | |||
| Ewa Zarycińska | 89 642 97 65 | p. 102 |
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor | |||
DZIAŁ | |||
Główna Księgowa | Katarzyna Burlińska | 89 642 97 70 | p. 209 |
SEKCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA | |||
Starszy Inspektor | Anna Trzcińska | 89 642 97 74 | p. 207 |
Pomoc Administracyjna-Biurowa | Malwina Deska | 89 642 97 57 | p. 208 |
Starszy Inspektor | Grażyna Jankiewicz | 89 642 97 57 | p. 208 |
Inspektor | Katarzyna Sągol | 89 642 97 57 | p. 208 |
SEKCJA PŁAC | |||
Starszy Inspektor | Katarzyna Grendzińska | 89 642 97 68 | p. 203 |
DZIAŁ | |||
|
|
| p. 8 |
| |||
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej | Marta Just | 89 642 97 76 | p. 13 |
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej | Adriana Rosiak | 89 642 97 76 | p. 13 |
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej | Iwona Bociańska | 89 642 97 89 | p. 5 |
Pracownik Socjalny | Marzena Niedzielska | 89 642 97 62 | p. 14 |
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej | Anna Sułowska | 89 642 97 62 | p. 14 |
Pracownik Socjalny | Sylwia Burak | 89 642 97 63 | p. 4 |
Starszy Pracownik Socjalny | Magdalena Nycz-Potomska | 89 642 97 63 | p. 4 |
Pracownik Socjalny | Katarzyna Dzilińska | 89 642 97 89 | p. 5 |
Pracownik Socjalny | Daria Kropidłowska | 89 642 97 62 | p. 14 |
Starszy Pracownik Socjalny | Marzena Gawryńska | 89 642 97 56 | p. 10 |
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej | Edyta Groszkowska | 89 642 97 87 | p. 6 |
Pracownik Socjalny | Agnieszka Kalinowska | 89 642 97 66 | p. 9 |
Pracownik Socjalny | Anna Wieczorek | 89 642 97 66 | p. 9 |
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej | Ewa Stanulewicz | 89 642 97 87 | p. 6 |
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej | Dorota Kluczkowska-Begej | 89 642 97 64 | p. 12 |
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej | Wojciech Sochoń | 89 642 97 64 | p. 12 |
ZESPÓŁ ASYSTY RODZINNEJ | |||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Kierownik | Marta Dudka | 89 642 97 59 | p. 107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DZIAŁ | |||
Kierownik | Kinga Zawadzka | 89 642 97 50 | p. 110 |
SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH | |||
Podinspektor | Elwira Grafentin | 89 642 97 52 | p. 114 |
Starszy Referent | Agnieszka Grzeszczak | 89 642 97 53 | p. 113 |
Inspektor | Weronika Solarz | 89 642 97 54 | p. 111 |
SEKCJA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO | |||
Zastępca Kierownika | Ewa Frątczak-Włas | 89 642 97 81 | p. 115a |
Specjalista | Beata Graczyk | 89 642 97 78 | p. 115 |
SEKCJA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I POMOCY | |||
Starszy Inspektor | Kamila Assas-Konecka | 89 642 97 72 | p. 104 |
Starszy Inspektor | Karolina Tankielun | 89 642 97 72 | p. 104 |
DZIAŁ | |||
Kierownik | Dorota Ciosek | 89 642 97 51 | p. 109 |
SEKCJA ADMINISTRACYJNA | |||
Pomoc Administracyjna Biurowa | Dorota Świderska | 89 646 22 01 | p. 2 |
SEKCJA GOSPODARCZA | |||
Kierowca | Robert Żebrowski |
| p. 7a |
Robotnik Gospodarczy | Marzena Łęgowska |
|
|
Robotnik Gospodarczy | Anita Balewska |
|
|
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | |||
Starszy Inspektor | Arletta Potorska | 89 642 97 61 | p. 106 |
ZESPÓŁ IT | |||
Starszy Informatyk | Andrzej Grendziński | 89 642 97 69 | p. 7a/b |
DZIAŁ | |||
Kierownik | Adam Just | 89 642 97 77 | p. 103 |
SEKCJA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I | |||
Referent | Monika Grandys | 89 642 97 75 | p. 102 |
Inspektor | Paulina Michalak | 89 642 97 75 | p. 102 |
Starszy Inspektor | Karolina Syga | 89 64297 88 | p. 102 |
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY | |||
Psycholog | Mariola Niedoba | w godz. dyżuru | p.106 |
Pedagog, konsultant ds. przeciwdziałania | Katarzyna Guziewicz | w godz. dyżuru | p.106 |
Pedagog, certyfikowany specjalista | Elżbieta Rosiewicz | w godz. dyżuru | p.106 |
Psycholog | Maciej Gęca | w godz. dyżuru | p.106 |
PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY | |||
Prawnik | Waldemar Baranowski | w godz. dyżuru | p.105 |
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „STACYJKOWO” | |||
Psycholog | Małgorzata Konczanin |
|
|
Wychowawca | Joanna Krasodomska |
|
|
SEKCJA WSPARCIA OSÓB W KRYZYSIE | |||
SEKCJA USŁUG | |||
Referent | Wioleta Czarniecka | 89 642 97 82 | p. 107 |
Młodszy Opiekun | Ewa Adamska |
|
|
Młodszy Opiekun | Ewa Bawolska |
|
|
Młodszy Opiekun | Beata Brdak |
|
|
Młodszy Opiekun | Janina Chrunik |
|
|
Młodszy Opiekun | Iwona Danilewicz |
|
|
Młodszy Opiekun | Sylwia Górecka |
|
|
Młodszy Opiekun | Zofia Iłkiewicz |
|
|
Młodszy Opiekun | Celina Klimaszewska |
|
|
Młodszy Opiekun | Edyta Kopaczewska |
|
|
Młodszy Opiekun | Adriana Kordalska |
|
|
Młodszy Opiekun | Barbara Kowalczyk |
|
|
Młodszy Opiekun | Jolanta Kulkowska |
|
|
Młodszy Opiekun | Katarzyna Kuratczyk |
|
|
Młodszy Opiekun | Patrycja Kwiatkowska |
|
|
Młodszy Opiekun | Marta Lipka |
|
|
Młodszy Opiekun | Iwona Panecka |
|
|
Młodszy Opiekun | Beata Pijanowska |
|
|
Młodszy Opiekun | Małgorzata Rydel |
|
|
Młodszy Opiekun | Monika Szczepańska |
|
|
Młodszy Opiekun | Aleksandra Świłło |
|
|
Młodszy Opiekun | Renata Wollin |
|
|
DZIENNY DOM „SENIOR+” oraz KLUB | |||
Kierownik / | Krzysztofa Zwolińska |
|
|
Opiekun | Joanna Chrostek |
|
|
Opiekun | Aleksandra Wajner |
|
|
Opiekun | Beata Pietrzyk |
|
|
STANOWISKO | |||
Inspektor | Iwona Szymczyk | 89 642 97 83 | p. 108 |
SEKCJA | |||
Inspektor | Sylwia Waśniewska | 89 642 97 60 | p. 204 |